[摘要]媒体整理了2013年和2014年各省份高考一本录取率,发现北京、天津、上海三个直辖市,一本录取率均进入了“2”字头,考生进入名校的机会最大。
目前,高考(精品课)录取工作正紧锣密鼓进行,一批录取通知书陆续发放。哪些省份的考生考入名校的机会更大呢?有媒体整理了2013年和2014年各省份高考一本录取率,发现北京、天津、上海三个直辖市,一本录取率均进入了“2”字头,考生进入名校的机会最大;排在4-16名的省份一本录取率均在10%-20%之间,其中西部地区省份占7席;而一本录取率在6%-10%的有13个省份,其中直辖市重庆仅排在22名,经济大省广东仅在27名;而考上名校最难要属四川和西藏了,一百个人中仅有5个人能上。
近两年各省市一本录取率排名
排名 | 省/区/市 | 2013年一本录取率 | 2014年一本录取率 | 平均 |
1 | 北京 | 24.33% | 24.81% | 24.57% |
2 | 天津 | 24.52% | 24.25% | 24.39% |
3 | 上海 | 22.64% | 21.92% | 22.28% |
4 | 青海 | 18.61% | 17.97% | 18.29% |
5 | 宁夏 | 17.05% | 18.74% | 17.90% |
6 | 山东 | 18.37% | 12.2% | 15.29% |
7 | 福建 | 14.19% | 14.1% | 14.15% |
8 | 内蒙古 | 11.21% | 16.38% | 13.80% |
9 | 浙江 | 13.38% | 13.61% | 13.50% |
10 | 陕西 | 13.21% | 13.33% | 13.27% |
11 | 新疆 | 12.92% | 12.80% | 12.86% |
12 | 吉林 | 14.47% | 10.33% | 12.40% |
13 | 云南 | 12.79% | 8.9% | 10.85% |
14 | 安徽 | 10.12% | 11.38% | 10.75% |
15 | 贵州 | 13.87% | 7.45% | 10.66% |
16 | 海南 | 11.42% | 9.49% | 10.46% |
17 | 湖南 | 9.59% | 10.37% | 9.98% |
18 | 江苏 | 10.00% | 9.38% | 9.69% |
19 | 河北 | 9.03% | 10.23% | 9.63% |
20 | 黑龙江 | 9.58% | 9.17% | 9.38% |
21 | 湖北 | 8.20% | 10% | 9.1% |
22 | 重庆 | 9.34% | 8.74% | 9.04% |
23 | 江西 | 9.07% | 8.92% | 8.99% |
24 | 广西 | 7.72% | 9.2% | 8.46% |
25 | 甘肃 | 10.46% | 6.3% | 8.38% |
26 | 河南 | 6.79% | 7.6% | 7.20% |
27 | 广东 | 5.93% | 8.07% | 7.0% |
28 | 山西 | 5.89% | 6.17% | 6.03% |
29 | 辽宁 | 5.74% | 6.30% | 6.02% |
30 | 西藏 | 4.78% | 6.45% | 5.62% |
31 | 四川 | 5.28% | 5.46% | 5.37% |
排名后5位的省份,2014年的录取率均比2013年有不同幅度的提升,其中广东提高了3个多百分点。
(以上数据来自官方统计或根据官方数据计算所得,仅供参考。)
大理学院继续教育学院于2002年3月7日成立,与广播电视大学大理分校实行两块牌子,一套班子的管理体制;2009年6......
云南大学职业与继续教育学院是云南大学实施成人高等学历教育、全日制本科职业技术教育、研究生教育和大学后......
参考消息网12月6日报道外媒称,上海在经济合作与发展组织公布的国际学生评估项目(PISA)考试结果中名列第一,这......