2014年丘北县特岗教师招聘拟聘用人员名单公布 | ||||||
以下所公布成绩如与自己成绩有出入的,请及时与我们联系,联系电话:18087698325 | ||||||
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
杨粉艳 | 小学英语 | 79 | 90.97 | 169.97 | 1 | 是 |
郑杨 | 小学英语 | 72 | 91.562 | 163.562 | 2 | 是 |
何丽梅 | 小学英语 | 73 | 86.988 | 159.988 | 3 | 是 |
江海燕 | 小学英语 | 75 | 83.532 | 158.532 | 4 | 是 |
王春应 | 小学英语 | 70 | 84.846 | 154.846 | 5 | 是 |
刘长林 | 小学英语 | 68 | 80.864 | 148.864 | 6 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
李雪蕾 | 学前教育 | 68 | 91.264 | 159.264 | 1 | 是 |
刘娅妮 | 学前教育 | 68 | 87.864 | 155.864 | 2 | 是 |
李锟娅 | 学前教育 | 65 | 90.12 | 155.12 | 3 | 是 |
田燕 | 学前教育 | 65 | 86.258 | 151.258 | 4 | 是 |
王立蓉 | 学前教育 | 68 | 82.612 | 150.612 | 5 | 是 |
马学蒙 | 学前教育 | 58 | 91.47 | 149.47 | 6 | 否 |
段姜彦 | 学前教育 | 68 | 80.636 | 148.636 | 7 | 否 |
李文婷 | 学前教育 | 68 | 72.256 | 140.256 | 8 | 否 |
周志佳 | 学前教育 | 57 | 83.05 | 140.05 | 9 | 否 |
吴丹妮 | 学前教育 | 62 | 缺考 | 62 | 否 | |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
李晓杰 | 初中政治 | 66 | 89.638 | 155.638 | 1 | 是 |
刘海珊 | 初中政治 | 66 | 86.11 | 152.11 | 2 | 是 |
杨云帝 | 初中政治 | 66 | 79.958 | 145.958 | 3 | 否 |
毛翠菊 | 初中政治 | 66 | 79.564 | 145.564 | 4 | 否 |
陈文敏 | 初中政治 | 66 | 78.062 | 144.062 | 5 | 否 |
胡文严 | 初中政治 | 57 | 80.99 | 137.99 | 6 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
闭光萍 | 初中语文 | 84 | 91.656 | 175.656 | 1 | 是 |
张燕 | 初中语文 | 84 | 91.092 | 175.092 | 2 | 是 |
王文娟 | 初中语文 | 84 | 88.528 | 172.528 | 3 | 是 |
保雪丽 | 初中语文 | 84 | 85.93 | 169.93 | 4 | 是 |
王艳飞 | 初中语文 | 84 | 85.848 | 169.848 | 5 | 是 |
龙晏群 | 初中语文 | 84 | 85.758 | 169.758 | 6 | 是 |
付雪珊 | 初中语文 | 84 | 84.274 | 168.274 | 7 | 否 |
李敏 | 初中语文 | 78 | 85.97 | 163.97 | 8 | 否 |
陈康 | 初中语文 | 84 | 79.968 | 163.968 | 9 | 否 |
田琼会 | 初中语文 | 79 | 84.77 | 163.77 | 10 | 否 |
张立 | 初中语文 | 73 | 88.98 | 161.98 | 11 | 否 |
杨晓庆 | 初中语文 | 72 | 85.082 | 157.082 | 12 | 否 |
牛小坤 | 初中语文 | 83 | 缺考 | 83 | 13 | 否 |
皮加林 | 初中语文 | 82 | 缺考 | 82 | 14 | 否 |
靳伟丹 | 初中语文 | 72 | 缺考 | 72 | 15 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
金鑫 | 初中数学 | 73 | 90.886 | 163.886 | 1 | 是 |
霍丽 | 初中数学 | 73 | 88.798 | 161.798 | 2 | 是 |
郭艳玲 | 初中数学 | 73 | 87.54 | 160.54 | 3 | 是 |
杨绕林 | 初中数学 | 73 | 86.966 | 159.966 | 4 | 是 |
谭于杰 | 初中数学 | 73 | 86.622 | 159.622 | 5 | 否 |
刘晓灿 | 初中数学 | 73 | 86.454 | 159.454 | 6 | 否 |
范全虎 | 初中数学 | 73 | 85.138 | 158.138 | 7 | 否 |
田蒋平 | 初中数学 | 73 | 84.72 | 157.72 | 8 | 否 |
戚奎刚 | 初中数学 | 73 | 82.318 | 155.318 | 9 | 否 |
李艳 | 初中数学 | 72 | 80.682 | 152.682 | 10 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
敖艳芳 | 初中英语 | 72 | 89.366 | 161.366 | 1 | 是 |
李丹 | 初中英语 | 72 | 89.078 | 161.078 | 2 | 是 |
陈爱静 | 初中英语 | 72 | 88.59 | 160.59 | 3 | 是 |
孙加莹 | 初中英语 | 68 | 91.998 | 159.998 | 4 | 是 |
查羽 | 初中英语 | 72 | 87.56 | 159.56 | 5 | 是 |
李跃鹏 | 初中英语 | 72 | 84.474 | 156.474 | 6 | 是 |
王贵才 | 初中英语 | 72 | 83.998 | 155.998 | 7 | 是 |
仝秀红 | 初中英语 | 69 | 86.518 | 155.518 | 8 | 是 |
伊秋蓉 | 初中英语 | 66 | 85.642 | 151.642 | 9 | 是 |
罗晓娇 | 初中英语 | 60 | 87.204 | 147.204 | 10 | 否 |
刘玲 | 初中英语 | 52 | 84.034 | 136.034 | 11 | 否 |
陶美玲 | 初中英语 | 47 | 83.284 | 130.284 | 12 | 否 |
马溪溪 | 初中英语 | 75 | 缺考 | 75 | 13 | 否 |
刘双丽 | 初中英语 | 73 | 缺考 | 73 | 14 | 否 |
张娅 | 初中英语 | 63 | 缺考 | 63 | 15 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
杨春艳 | 初中地理 | 85.856 | 85.856 | 1 | 是 | |
李金昆 | 初中地理 | 71.086 | 71.086 | 2 | 是 | |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
史桂花 | 初中生物 | 101 | 88.532 | 189.532 | 1 | 是 |
许丽珍 | 初中生物 | 101 | 88.208 | 189.208 | 2 | 是 |
刘康泽 | 初中生物 | 101 | 87.424 | 188.424 | 3 | 是 |
施永兰 | 初中生物 | 101 | 87.02 | 188.02 | 4 | 是 |
肖国成 | 初中生物 | 101 | 86.768 | 187.768 | 5 | 是 |
石春花 | 初中生物 | 101 | 85.412 | 186.412 | 6 | 是 |
蒋云娟 | 初中生物 | 101 | 83.632 | 184.632 | 7 | 否 |
杨玉婷 | 初中生物 | 101 | 83.624 | 184.624 | 8 | 否 |
罗家旺 | 初中生物 | 101 | 82.696 | 183.696 | 9 | 否 |
王明仙 | 初中生物 | 101 | 82.316 | 183.316 | 10 | 否 |
田伟唱 | 初中生物 | 101 | 80.448 | 181.448 | 11 | 否 |
熊发奎 | 初中生物 | 101 | 78.456 | 179.456 | 12 | 否 |
温荣云 | 初中生物 | 101 | 77.632 | 178.632 | 13 | 否 |
王淑芬 | 初中生物 | 72 | 85.576 | 157.576 | 14 | 否 |
赵帅 | 初中生物 | 101 | 违规 | 101 | 15 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
赵双飞 | 初中物理 | 94 | 89.08 | 183.08 | 1 | 是 |
张荣萍 | 初中物理 | 94 | 84.96 | 178.96 | 2 | 是 |
田淞百 | 初中物理 | 94 | 84.826 | 178.826 | 3 | 是 |
田传阳 | 初中物理 | 94 | 84.25 | 178.25 | 4 | 是 |
杨红明 | 初中物理 | 94 | 83.538 | 177.538 | 5 | 是 |
刘玉红 | 初中物理 | 94 | 82.644 | 176.644 | 6 | 是 |
杨晴 | 初中物理 | 94 | 81.994 | 175.994 | 7 | 否 |
艾朝红 | 初中物理 | 94 | 80.782 | 174.782 | 8 | 否 |
董登佰 | 初中物理 | 94 | 79.574 | 173.574 | 9 | 否 |
邓聪 | 初中物理 | 94 | 79.516 | 173.516 | 10 | 否 |
袁红生 | 初中物理 | 94 | 78.33 | 172.33 | 11 | 否 |
宋志华 | 初中物理 | 94 | 75.844 | 169.844 | 12 | 否 |
张国花 | 初中物理 | 63 | 84.818 | 147.818 | 13 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 名师成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
杨国飞 | 初中化学 | 34 | 88.878 | 122.878 | 1 | 是 |
马建斌 | 初中化学 | 34 | 86.5 | 120.5 | 2 | 是 |
陈冬冬 | 初中化学 | 34 | 84.86 | 118.86 | 3 | 是 |
刘海燕 | 初中化学 | 34 | 84.128 | 118.128 | 4 | 否 |
杨朝燕 | 初中化学 | 34 | 83.68 | 117.68 | 5 | 否 |
顾文慧 | 初中化学 | 34 | 82.46 | 116.46 | 6 | 否 |
饶玉琴 | 初中化学 | 34 | 82.182 | 116.182 | 7 | 否 |
柴兴亮 | 初中化学 | 34 | 80.962 | 114.962 | 8 | 否 |
董玲利 | 初中化学 | 34 | 74.844 | 108.844 | 9 | 否 |
姓名 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否聘用 |
李晶 | 初中历史 | 84.916 | 84.916 | 1 | 是 | |
夏红云 | 初中历史 | 81.67 | 81.67 | 2 | 是 | |
李凌芸 | 初中历史 | 79.318 | 79.318 | 3 | 是 | |
山朝琴 | 初中历史 | 78.954 | 78.954 | 4 | 是 | |
邓文强 | 初中历史 | 78.206 | 78.206 | 5 | 否 |
大理学院继续教育学院于2002年3月7日成立,与广播电视大学大理分校实行两块牌子,一套班子的管理体制;2009年6......
云南大学职业与继续教育学院是云南大学实施成人高等学历教育、全日制本科职业技术教育、研究生教育和大学后......
参考消息网12月6日报道外媒称,上海在经济合作与发展组织公布的国际学生评估项目(PISA)考试结果中名列第一,这......