丘北县2014年特岗招聘参加笔试人员拟进入面试人员名单 | ||||||||||||||
请进入面试人员于5月30日下午5:30前到教育局人事股报签到,未签到的视为放弃面试,面试方案已公告在丘北县教育局网站,免笔试人员同时验证师范类毕业证明,面试地点:锦屏镇中学校。面试时间:5月31日上午8:00至面试结束 | ||||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614201850 | 杨粉艳 | 女 | 1991-02 | 保山学院 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 20号座位 | 79 | 1 | 是 |
262614201833 | 江海燕 | 女 | 1992-07 | 丽江师范高等专科学校 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 03号座位 | 75 | 2 | 是 |
262614201822 | 何丽梅 | 女 | 1992-03 | 普洱学院 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 22号座位 | 73 | 3 | 是 |
262614201828 | 郑杨 | 女 | 1992-01 | 丽江师范高等专科学校 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 28号座位 | 72 | 4 | 是 |
262614201832 | 王春应 | 女 | 1995-12 | 普洱学院 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 02号座位 | 70 | 5 | 是 |
262614201834 | 刘长林 | 女 | 1990-03 | 文山学院 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 04号座位 | 68 | 6 | 是 |
262614201847 | 陈茂琴 | 女 | 1991-09 | 文山学院 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 17号座位 | 67 | 7 | 否 |
262614201851 | 金美兰 | 女 | 1991-12 | 德宏师范高等专科学校 | 2014年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 21号座位 | 67 | 8 | 否 |
262614201825 | 段秋艳 | 女 | 1991-03 | 丽江师范高等专科学校 | 2012年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 25号座位 | 66 | 9 | 否 |
262614201830 | 钱成燕 | 女 | 1989-05 | 西双版纳职业技术学院 | 2013年07月 | 英语 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 30号座位 | 65 | 10 | 否 |
262614201829 | 尹春喜 | 女 | 1993-01 | 文山学院 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 29号座位 | 62 | 11 | 否 |
262614201827 | 张光鹏 | 男 | 1991-07 | 普洱学院 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 27号座位 | 61 | 12 | 否 |
262614201843 | 崔姣 | 女 | 1994-04 | 朝阳师范高等专科学校 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 13号座位 | 61 | 13 | 否 |
262614201836 | 王望望 | 女 | 1992-09 | 保山学院 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 06号座位 | 60 | 14 | 否 |
262614201845 | 续红艳 | 女 | 1992-11 | 德宏师范高等专科学校 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 15号座位 | 60 | 15 | 否 |
262614201848 | 黄雄 | 男 | 1989-09 | 德宏师范高等专科学校 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 18号座位 | 60 | 16 | 否 |
262614201842 | 马盼颖 | 女 | 1992-11 | 普洱学院 | 2014年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 12号座位 | 59 | 17 | 否 |
262614201839 | 刘桂仙 | 女 | 1991-04 | 普洱学院 | 2014年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 09号座位 | 58 | 18 | 否 |
262614201846 | 李力艳 | 女 | 1989-10 | 普洱学院 | 2013年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 16号座位 | 58 | 19 | 否 |
262614201841 | 许艳蓉 | 女 | 1992-12 | 文山学院 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 11号座位 | 53 | 20 | 否 |
262614201849 | 陈讯 | 女 | 1991-02 | 临沧师范高等专科学校 | 2014年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 19号座位 | 52 | 21 | 否 |
262614201831 | 林立杰 | 女 | 1992-07 | 普洱学院 | 2014年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 01号座位 | 49 | 22 | 否 |
262614201837 | 李瑞瑞 | 女 | 1991-10 | 文山学院 | 2013年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 07号座位 | 48 | 23 | 否 |
262614201838 | 吴家秀 | 女 | 1992-11 | 临沧师范高等专科学校 | 2014年06月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 08号座位 | 47 | 24 | 否 |
262614201835 | 何金豆 | 女 | 1992-01 | 丽江师范高等专科学校 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 05号座位 | 46 | 25 | 否 |
262614201844 | 岳绍祥 | 男 | 1992-01 | 河北联合大学轻工学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 14号座位 | 43 | 26 | 否 |
262614201823 | 王燕 | 女 | 1990-05 | 西双版纳职业技术学院 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 23号座位 | 41 | 27 | 否 |
262614201824 | 张先林 | 男 | 1990-02 | 丽江师范高等专科学校 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 24号座位 | 缺考 | ||
262614201826 | 蔡兴勇 | 男 | 1989-06 | 丽江师范高等专科学校 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 26号座位 | 缺考 | ||
262614201840 | 李珍珍 | 女 | 1991-01 | 丽江师范高等专科学校 | 2014年07月 | 英语教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 英语 | 10号座位 | 缺考 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614202652 | 王立蓉 | 女 | 1992-04 | 玉溪师范学院 | 2014年06月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 19号座位 | 68 | 1 | 是 |
262614202657 | 刘娅妮 | 女 | 1992-06 | 普洱学院 | 2014年07月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 24号座位 | 68 | 2 | 是 |
262614202649 | 李锟娅 | 女 | 1990-08 | 云南工程职业学院 | 2013年07月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 16号座位 | 65 | 3 | 是 |
262614202653 | 田燕 | 女 | 1992-01 | 云南工商学院 | 2014年07月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 20号座位 | 65 | 4 | 是 |
262614202647 | 吴丹妮 | 女 | 1992-05 | 昆明扬帆职业技术学院 | 2014年07月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 14号座位 | 62 | 5 | 是 |
262614202650 | 马学蒙 | 女 | 1992-07 | 临沧师范高等专科学校 | 2014年06月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 17号座位 | 58 | 6 | 是 |
262614202654 | 周志佳 | 女 | 1991-06 | 德宏师范高等专科学校 | 2014年07月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 21号座位 | 57 | 7 | 否 |
262614202651 | 旷涵月 | 女 | 1993-05 | 云南工商学院 | 2014年07月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 18号座位 | 54 | 8 | 否 |
262614202655 | 朱荷花 | 女 | 1991-08 | 文山学院 | 2014年06月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 22号座位 | 22 | 9 | 否 |
262614202648 | 张学艳 | 女 | 1991-02 | 工程职业学校 | 2013年07月 | 学前教育 | 专科 | 学士 | 是 | 学前教育 | 15号座位 | 缺考 | ||
262614202656 | 杨雯菊 | 女 | 1991-10 | 丽江师范高等专科学校 | 2013年07月 | 学前教育 | 专科 | 无学位 | 是 | 学前教育 | 23号座位 | 缺考 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300003 | 李晓杰 | 女 | 1992-02 | 广西师范大学漓江学院 | 2014年07月 | 法学 | 本科 | 学士 | 否 | 政治 | 03号座位 | 66 | 1 | 是 |
262614300005 | 胡文严 | 男 | 1988-10 | 云南民族大学 | 2014年06月 | 国际政治 | 本科 | 学士 | 否 | 政治 | 05号座位 | 57 | 2 | 是 |
262614300004 | 陶娅梅 | 女 | 1991-10 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 哲学 | 本科 | 学士 | 否 | 政治 | 04号座位 | 缺考 | ||
262614300006 | 杨俊云 | 男 | 1991-10 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 行政管理 | 本科 | 无学位 | 否 | 政治 | 06号座位 | 缺考 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300042 | 龙晏群 | 女 | 1991-02 | 保山学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 02号座位 | 84 | 1 | 是 |
262614300041 | 牛小坤 | 男 | 1990-06 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 01号座位 | 83 | 2 | 是 |
262614300048 | 皮加林 | 男 | 1988-12 | 河南大学 | 2012年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 08号座位 | 82 | 3 | 是 |
262614300038 | 田琼会 | 女 | 1989-03 | 大理学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 28号座位 | 79 | 4 | 是 |
262614300046 | 李敏 | 女 | 1988-09 | 红河学院 | 2012年07月 | 对外汉语 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 06号座位 | 78 | 5 | 是 |
262614300047 | 张立 | 男 | 1989-11 | 大理学院 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 07号座位 | 73 | 6 | 是 |
262614300040 | 杨晓庆 | 女 | 1992-08 | 红河学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 30号座位 | 72 | 7 | 是 |
262614300043 | 靳伟丹 | 女 | 1991-06 | 云南大学滇池学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 03号座位 | 72 | 8 | 是 |
262614300044 | 李珍 | 女 | 1990-10 | 云南师范大学文理学院 | 2014年07月 | 对外汉语(泰汉双语) | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 04号座位 | 71 | 9 | 否 |
262614300045 | 张媛 | 女 | 1991-11 | 云南师范大学文理学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 05号座位 | 71 | 10 | 否 |
262614300037 | 王冬梅 | 女 | 1989-12 | 红河学院 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 27号座位 | 70 | 11 | 否 |
262614300039 | 杨武焕 | 女 | 1992-05 | 云南大学旅游文化学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 语文 | 29号座位 | 58 | 12 | 否 |
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300075 | 向荣华 | 男 | 1992-02 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 数学 | 17号座位 | 缺考 | ||
262614300077 | 杨惠平 | 女 | 1990-07 | 红河学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 数学 | 19号座位 | 缺考 | ||
262614300076 | 杨绕林 | 男 | 1992-05 | 红河学院 | 2014年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 数学 | 18号座位 | 73 | 1 | 是 |
262614300078 | 李艳 | 女 | 1989-09 | 大理学院 | 2012年07月 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 数学 | 20号座位 | 72 | 2 | 是 |
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300124 | 马溪溪 | 女 | 1990-11 | 昆明学院 | 2013年07月 | 英语专业 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 06号座位 | 75 | 1 | 是 |
262614300121 | 刘双丽 | 女 | 1991-01 | 云南民族大学 | 2014年06月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 03号座位 | 73 | 2 | 是 |
262614300117 | 李丹 | 女 | 1992-11 | 保山学院 | 2014年06月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 29号座位 | 72 | 3 | 是 |
262614300123 | 李跃鹏 | 男 | 1991-03 | 云南民族大学 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 05号座位 | 72 | 4 | 是 |
262614300122 | 仝秀红 | 女 | 1990-10 | 保山学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 无学位 | 否 | 英语 | 04号座位 | 69 | 5 | 是 |
262614300113 | 孙加莹 | 女 | 1991-03 | 云南师范大学文理学院 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 25号座位 | 68 | 6 | 是 |
262614300120 | 伊秋蓉 | 女 | 1990-08 | 保山学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 02号座位 | 66 | 7 | 是 |
262614300118 | 张娅 | 女 | 1990-02 | 西南林业大学 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 30号座位 | 63 | 8 | 是 |
262614300116 | 罗晓娇 | 女 | 1989-12 | 保山学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 28号座位 | 60 | 9 | 是 |
262614300119 | 刘玲 | 女 | 1990-08 | 保山学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 01号座位 | 52 | 10 | 是 |
262614300114 | 陶美玲 | 女 | 1991-10 | 云南师范大学文理学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 26号座位 | 47 | 11 | 是 |
262614300112 | 章宏 | 男 | 1991-09 | 红河学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 24号座位 | 41 | 12 | 否 |
262614300111 | 黄媛 | 女 | 1987-02 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 英语语言文学 | 硕士 | 无学位 | 否 | 英语 | 23号座位 | 缺考 | ||
262614300115 | 王琼梅 | 女 | 1990-07 | 红河学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 英语 | 27号座位 | 缺考 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300154 | 黄传文 | 男 | 1991-10 | 云南大学 | 2014年07月 | 地质学 | 本科 | 学士 | 否 | 地理 | 01号座位 | 缺考 | ||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300164 | 蒋云娟 | 女 | 1990-11 | 红河学院 | 2013年07月 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 否 | 生物 | 08号座位 | 101 | 1 | 是 |
262614300163 | 王淑芬 | 女 | 1991-12 | 楚雄师范学院 | 2013年07月 | 生物技术 | 本科 | 学士 | 否 | 生物 | 07号座位 | 72 | 2 | 是 |
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300182 | 田淞百 | 男 | 1987-08 | 红河学院 | 2010年07月 | 物理学 | 本科 | 学士 | 否 | 物理 | 04号座位 | 94 | 是 | |
262614300183 | 张国花 | 女 | 1990-08 | 红河学院 | 2014年07月 | 物理学 | 本科 | 学士 | 否 | 物理 | 05号座位 | 63 | 是 | |
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
262614300198 | 柴兴亮 | 男 | 1985-11 | 红河学院 | 2008年07月 | 化学 | 本科 | 无学位 | 否 | 化学 | 11号座位 | 34 | 1 | 是 |
大理学院继续教育学院于2002年3月7日成立,与广播电视大学大理分校实行两块牌子,一套班子的管理体制;2009年6......
云南大学职业与继续教育学院是云南大学实施成人高等学历教育、全日制本科职业技术教育、研究生教育和大学后......
参考消息网12月6日报道外媒称,上海在经济合作与发展组织公布的国际学生评估项目(PISA)考试结果中名列第一,这......